Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.793,09R$ 1.793,09R$ 1.793,09R$ 1.793,09R$ 3.015,50R$ 4.112,05R$ 4.112,05R$ 4.112,05R$ 4.112,05R$ 4.112,05R$ 4.112,05R$ 4.112,05R$ 38.972,21
FeriasR$ 2.116,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.358,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.474,18
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.454,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.317,65R$ 7.771,77
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 89,65R$ 89,65R$ 627,58R$ 627,58R$ 3.306,79R$ 205,60R$ 205,60R$ 205,60R$ 205,60R$ 205,60R$ 205,60R$ 2.205,60R$ 8.180,45
IndenizacoesR$ 883,11R$ 884,53R$ 884,53R$ 875,57R$ 897,42R$ 897,42R$ 897,42R$ 875,57R$ 875,57R$ 875,57R$ 875,57R$ 875,57R$ 10.597,85
Salario BrutoR$ 4.881,87R$ 2.767,27R$ 3.305,20R$ 3.296,24R$ 7.219,71R$ 5.215,07R$ 8.573,23R$ 5.193,22R$ 8.647,34R$ 5.193,22R$ 5.193,22R$ 11.510,87R$ 70.996,46
Desconto PrevidenciaR$ 216,82R$ 164,40R$ 196,68R$ 196,68R$ 349,47R$ 423,28R$ 531,62R$ 423,28R$ 423,28R$ 423,28R$ 423,28R$ 846,56R$ 4.618,63
Desconto Imposto de RendaR$ 42,43R$ 0,00R$ 11,85R$ 11,85R$ 181,42R$ 297,09R$ 297,09R$ 297,09R$ 297,09R$ 297,09R$ 297,09R$ 471,37R$ 2.501,46
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.135,05R$ 1.135,05R$ 1.135,05R$ 1.135,05R$ 1.135,05R$ 1.135,05R$ 1.135,05R$ 1.135,05R$ 1.135,05R$ 1.135,05R$ 1.596,69R$ 4.819,99R$ 17.767,18
Total DescontosR$ 1.394,30R$ 1.299,45R$ 1.343,58R$ 1.343,58R$ 1.665,94R$ 1.855,42R$ 1.963,76R$ 1.855,42R$ 1.855,42R$ 1.855,42R$ 2.317,06R$ 6.137,92R$ 24.887,27
Salario LiquidoR$ 3.487,57R$ 1.467,82R$ 1.961,62R$ 1.952,66R$ 5.553,77R$ 3.359,65R$ 6.609,47R$ 3.337,80R$ 6.791,92R$ 3.337,80R$ 2.876,16R$ 5.372,95R$ 46.109,19
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
22/05/202421/05/202502/01/202521/01/2025
22/05/202321/05/202402/01/202421/01/2024
22/05/202221/05/202302/01/202321/01/2023
22/05/202121/05/202203/01/202222/01/2022
22/05/202021/05/202104/01/202123/01/2021
22/05/201921/05/202015/07/202403/08/2024
22/05/201821/05/201922/01/202020/02/2020
22/05/201721/05/201802/07/201931/07/2019
22/05/201621/05/201726/06/201715/07/2017
21/05/201521/05/201627/06/201616/07/2016
21/05/201420/05/201522/06/201511/07/2015
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por motivo de doenca.24/10/202330/10/2023
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).02/01/201901/05/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS